Puma Football LIGA Core Socks
₱600.00
/
INTL SHIPPING
70344104-2
PRODUCT STORY
Kit your squad out to reach the top. This collection is for those that enjoy the competition as much as the win. Don't just believe you're the best. Be the best.
Cotton heel and toe for comfort Ankle brace for additional support PUMA Cat branding knitted to sock front. (Available For International Shipping)
PUMA SIZE GUIDE
International Size Conversions
Unisex shoes
| US (Men) | US (Women) | UK | FR |
|---|---|---|---|
| 4 | 5.5 | 3 | 35.5 |
| 4.5 | 6 | 3.5 | 36 |
| 5 | 6.5 | 4 | 37 |
| 5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 |
| 6 | 7.5 | 5 | 38 |
| 6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 |
| 7 | 8.5 | 6 | 39 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40 |
| 8 | 9.5 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 41 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 11.5 | 9 | 43 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 44 |
| 11 | 12.5 | 10 | 44.5 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 45 |
| 12 | 13.5 | 11 | 46 |
| 12.5 | 14 | 11.5 | 46.5 |
| 13 | 14.5 | 12 | 47 |
| 14 | 15.5 | 13 | 48.5 |
| 15 | 16.5 | 14 | 49.5 |
| 16 | 17.5 | 15 | 51 |
Men's Size Charts
Men's shoes
| US | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 35.5 | 35.5 |
| 4.5 | 3.5 | 36 | 36 |
| 5 | 4 | 37 | 37 |
| 5.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 |
| 6 | 5 | 38 | 38 |
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 |
| 7 | 6 | 39 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 41 |
| 9 | 8 | 42 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 44 |
| 11 | 10 | 44.5 | 44.5 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 45 |
| 12 | 11 | 46 | 46 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 46.5 |
| 13 | 12 | 47 | 47 |
| 14 | 13 | 48.5 | 48.5 |
| 15 | 14 | 49.5 | 49.5 |
| 16 | 15 | 51 | 51 |
Women's shoes
| US | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 3 | 35.5 | 35.5 |
| 6 | 3.5 | 36 | 36 |
| 6.5 | 4 | 37 | 37 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38 | 38 |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 38.5 |
| 8.5 | 6 | 39 | 39 |
| 9 | 6.5 |
40 |
40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41 | 41 |
| 10.5 | 8 | 42 | 42 |
| 11 | 8.5 | 42.5 | 42.5 |
Kids' shoes
| US | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 27 | 27 |
| 10.5 | 9.5 | 27.5 | 27.5 |
| 11 | 10 | 28 | 28 |
| 11.5 | 10.5 | 28.5 | 28.5 |
| 12 | 11 | 29 | 29 |
| 12.5 | 11.5 | 30 | 30 |
| 13 | 12 | 31 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 31.5 | 31.5 |
| 1 | 13 | 32 | 32 |
| 1.5 | 13.5 | 32.5 | 32.5 |
| 2 | 1 | 33 | 33 |
| 2.5 | 1.5 | 34 | 34 |
| 3 | 2 | 34.5 | 34.5 |
| 3.5 | 2.5 | 35 | 35 |
| 4 | 3 | 35.5 | 35.5 |
| 4.5 | 3.5 | 36 | 36 |
| 5 | 4 | 37 | 37 |
| 5.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 |
| 6 | 5 | 38 | 38 |
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 |
| 7 | 6 | 39 | 39 |
Baby & toddler shoes
| US | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 18 | 18 |
| 4 | 3 | 19 | 19 |
| 5 | 4 | 20 | 20 |
| 5.5 | 4.5 | 21 | 21 |
| 6 | 5 | 22 | 22 |
| 7 | 6 | 23 | 23 |
| 8 | 7 | 24 | 24 |
| 9 | 8 | 25 | 25 |
| 9.5 | 8.5 | 26 | 26 |
Men's clothing
| US | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|
| XXS | XXS | 38 | 38 |
| XS | XS | 42 | 40 - 42 |
| S | S | 46 | 44 - 46 |
| M | M | 50 | 48 - 50 |
| L | L | 54 | 52 - 54 |
| XL | XL | 58 | 56 - 58 |
| XXL | XXL | 62 | 60 - 62 |
| 3XL | 3XL | 66 | 64 - 66 |
Men's pants
| US | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|
| 28 | XXS | 38 | 32 |
| 29 | XS | 40 - 42 | 34 - 36 |
| 30 | XS - S | 44 | 38 |
| 31 | S | 44 - 46 | 38 - 40 |
| 32 | S - M | 46 | 40 |
| 33 | M | 48 | 42 |
| 34 | M-L | 50 | 44 |
| 36 | L | 52 | 46 |
| 38 | L-XL | 54 | 48 |
| 40 | XL | 56 | 50 |
Women's clothing
| US | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 38 | 34 |
| XS | 8 | 40 | 36 |
| S | 10 | 42 | 38 |
| M | 12 | 44 | 40 |
| L | 14 | 46 | 42 |
| XL | 16 | 48 | 44 |
| XXL | 18 | 50 | 46 |
| 3XL | 20 | 52 | 48 |
Women's pants
| US | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|
| 26 | 8 | 38 | 36 |
| 28 | 10 | 40 | 38 |
| 29 | 10 - 12 | 40 - 42 | 38 - 40 |
| 30 | 12 | 42 | 40 |
| 31 | 12 - 14 | 42 - 44 | 40 - 42 |
| 32 | 14 | 44 | 42 |
| 33 | 16 | 46 | 44 |
| 34 | 16 - 18 | 46 - 48 | 44 - 46 |
| 36 | 18 | 48 | 46 |
